註:電腦螢幕與印刷色域不同,且各電腦顯色各有差異,僅能參考,請以實體色票為準。
顏色名稱 | CMYK | RGB | 16進位碼 |
黑Black | 0,0,0,100 | 0,0,0 | #000000 |
暗灰Dimgray | 0,0,0,75 | 64,64,64 | #404040 |
灰色Gray | 0,0,0,50 | 128,128,128 | #808080 |
暗灰Dark Gray | 0,0,0,34 | 169,169,169 | #A9A9A9 |
銀色Silver | 0,0,0,25 | 192,192,192 | #C0C0C0 |
淺灰色Light Gray | 0,0,0,17 | 211,211,211 | #D3D3D3 |
庚斯博羅灰Gainsboro | 0,0,0,14 | 220,220,220 | #DCDCDC |
白色White | 0,0,0,0, | 255,255,255 | #FFFFFF |
紅色Red | 0,100,100,0 | 255,0,0 | #FF0000 |
腥紅色Scarlet | 0, 86, 100, 0 | 255, 36, 0 | #FF2400 |
朱紅色Vermilion | 0, 70, 100, 0 | 255, 77, 0 | #FF4D00 |
陽橙Sun Orange | 0, 55, 100, 0 | 255, 115, 0 | #FF7300 |
橙色Orange | 0, 40, 100, 0 | 255, 165, 0 | #FFA500 |
琥珀色Amber | 0, 25, 100, 0 | 255, 191, 0 | #FFBF00 |
金色Gold | 0, 16, 100, 0 | 255, 215, 0 | #FFD700 |
黃色Yellow | 0, 0, 100, 0 | 255, 255, 0 | #FFFF00 |
檸檬綠Lime | 20, 0, 100, 0 | 204, 255, 0 | #CCFF00 |
蘋果綠Apple Green | 39, 0, 100, 10 | 140, 230, 0 | #8CE600 |
黃綠色Bright Green | 60, 0, 100, 0 | 102, 255, 0 | #66FF00 |
綠色green | 100, 0, 100, 0 | 0, 255, 0 | #00FF00 |
青色cyan | 100, 0, 0, 0 | 0, 255, 255 | #00FFFF |
深天藍Deep Sky Blue | 100, 25, 0, 0 | 0, 191, 255 | #00BFFF |
蔚藍色azure | 100, 50, 0, 0 | 0, 127, 255 | #007FFF |
極濃海藍Ultramarine | 100, 80, 0, 0 | 0, 51, 255 | #0033FF |
藍色blue | 100, 100, 0, 0 | 0, 0, 255 | #0000FF |
木槿紫Mauve | 60, 75, 0, 0 | 102, 64, 255 | #6640FF |
紫丁香色Lilac | 30, 40, 0, 0 | 179, 153, 255 | #B399FF |
紫(紫羅蘭)Violet | 45, 100, 0, 0 | 139, 0, 255 | #8B00FF |
錦葵紫 Mallow | 15, 70, 0, 0 | 217, 77, 255 | #D94DFF |
優品紫紅Opera Mauve | 10, 50, 0, 0 | 230, 128, 255 | #E680FF |
紫色 Purple | 0, 100, 0, 50 | 128, 0, 128 | #800080 |
紅色系 | | | |
粉紅Pink | 0, 36,10,0 | 255, 192,203 | #FEC0CB |
玫瑰褐Rosy Brown | 0,24,24,26 | 18,143,143 | #BC8F8F |
亮珊瑚色Light Coral | 0,47,47,6 | 240,128,128 | #F08080 |
印度紅 Indian Red | 0, 55,55,20 | 205,92,92 | #CD5C5C |
暖粉紅Hot Pink | 0, 59,29,0 | 255, 155,180 | #FF69B4 |
淺玫瑰紅Rose Pink | 0, 60,20,0 | 255, 102,204 | #FF66CC |
妃紅 | 1,81,87,0 | 237,87,54 | #ED5736 |
品紅 pinkish red | 0, 100, 53, 0 | 240,0,86 | #F00056 |
洋紅Megenta | 0, 100, 0, 0 | 255, 0, 255 | #FF00FF |
玫瑰紅Rose Red | 0, 95,35,0 | 255, 13,16 | #FF0DA6 |
櫻桃Cerise | 7,95,45,0 | 222,49,99 | #DE3163 |
紅寶石色Ruby | 0,100,37,20 | 204,0,128 | #CC0080 |
胭脂紅Carmine | 0,100,60,10 | 230,0,92 | #E6005C |
緋紅Crimson | 0,91,73,14 | 220,20,60 | #DC143C |
褐色Brown | 0, 75,75,35 | 165,42,42 | #A52A2A |
磚紅色Fire Brick | 0, 81, 81, 30 | 178, 34, 34 | #B22222 |
樞機紅Cardinal Red | 0,100,65,40 | 153,0,54 | #990036 |
勃艮第酒紅Burgundy | 0,100,49,72 | 71,0,36 | #470024 |
暗紅Dark Red | 0,100,100,45 | 139,0,0 | #8B0000 |
| | | |
米色Beige | 3,1,15,0 | 245,245,210 | #F5F5DC |
小麥色Wheat | 0, 9,27,4 | 245,222,179 | #F5DEB3 |
薑黃 | 0, 24,63,0 | 255,199,115 | #FEC773 |
蜜橙Honey Orange | 0, 30, 60, 0 | 255, 179,102 | #FFB366 |
杏黃Apricot | 0, 33,56,10 | 230,153,102 | #E69966 |
橘黃 | 0, 57,86,0 | 255,137,54 | #FE8936 |
珊瑚紅 Coral | 0, 50, 69, 0 | 255, 127,80 | #FF7F50 |
熱帶橙Tropical Orange | 0, 50, 80, 0 | 255, 128,51 | #FF8033 |
蕃茄紅 Tomato | 0, 61, 72, 0 | 255, 99, 71 | #FF6347 |
柿子橙Persimmon | 0, 70, 75, 0 | 255, 77, 64 | #FF4D40 |
巧克力色Chocolate | 0, 50, 86,18 | 210,105,30 | #D2691E |
古銅色Bronze | 0, 38,72,28 | 184,115,51 | #B87333 |
駝色Camel | 0, 34,56,37 | 161,107,71 | #A16B47 |
卡其色Khaki | 0, 30, 80,4 0 | 153,107,31 | #996B1F |
橄欖色Olive | 0, 0, 100, 50 | 128, 128, 0 | #808000 |
椰褐Coconut Brown | 0, 60,100,70 | 71,31,0 | #4D1F00 |
| | | |
鵝黃 light yellow | 3,0,83,0 | 255,241,67 | #FEF143 |
鴨黃 | 6,0,67,0 | 250,255,114 | #FAFF72 |
香檳黃Champagne Yellow | 0,0,40, 0 | 255,255,153 | #FFFF99 |
櫻草色primrose yellow | 13,0,80,0 | 234,255,86 | #EAFF56 |
芥末黃Mustard | 0, 0, 62, 20 | 204, 204, 77 | #CCCC4D |
亮檸檬綠Light Lime | 20, 0, 100, 0 | 204, 255, 0 | #CCFF00 |
黃綠 Yellow Green | 25, 0, 76, 20 | 154, 205, 50 | #9ACD32 |
嫩綠pomona green verdancy | 31,0,100,0 | 189,221,34 | #BDDD22 |
草綠 Grass Green | 33, 0, 67, 10 | 153, 230, 77 | #8CE600 |
碧綠(寶綠) Emerald | 60,0,40,22 | 80,200,120 | #50C878 |
碧綠azure green | 63,0,56, 0 | 42,221,156 | #2ADD9C |
檸檬綠Lime Green | 76, 0, 76, 20 | 50, 205, 50 | #32CD32 |
孔雀石綠Malachite | 83,0,76,24 | 34,195,46 | #22C32E |
薄荷綠Mint | 86,0,72,40 | 22,152,43 | #16982B |
春綠色Spring Green | 100, 0, 50, 0 | 0, 255, 128 | #00FF80 |
孔雀綠Peacock Green | 100,0,43,37 | 0,161,92 | #00A15C |
暗綠Dark Green | 100,0,100,61 | 0,100,1 | #006400 |
| | | |
水色Aqua | 25, 0, 8, 0 | 175, 223, 228 | #AFDFE4 |
淺藍色baby blue | 43, 14, 0, 6 | 137,207,240 | #89CFF0 |
藍綠色Aquamarin | 50, 0, 17, 0 | 127, 255, 212 | #7FFFD4 |
水藍 Aqua Blue | 70, 15, 0, 0 | 102, 255, 230 | #66FFE6 |
土耳其藍Turquoise Blue | 78, 0, 11, 10 | 51, 230, 204 | #33E6CC |
綠松色Turquoise | 100, 50, 0, 0 | 48, 213, 200 | #30D5C8 |
鴨綠色Teal | 100, 0, 0, 50 | 0, 128, 128 | #008080 |
水 | 59, 37, 0, 0 | 100, 149, 237 | #00477D |
矢車菊藍Cornflower Blue | 59, 37, 0, 0 | 100, 149, 237 | #6495ED |
蔚藍Cerulean blue | 78, 57, 0, 25 | 42, 82, 190 | #2A52BE |
水手藍Marine Blue | 100,43,0,51 | 0, 71,125 | #00477D |
普魯士藍Prussian blue | 63, 35, 14, 72 | 0, 49, 83 | #003153 |
粉末藍Powder Blue | 100, 67, 0, 40 | 0, 51, 153 | #003399 |
藍寶石色Sapphire | 92, 64, 0, 60 | 8, 37, 103 | #082567 |
午夜藍Midnight Blue | 78, 78, 0, 56 | 25, 25, 112 | #191970 |
藏青(海軍藍)Navy | 100, 100,0,50 | 0,0,128 | #000080 |
紫色 | | | |
淡紫丁香色Pail Lilac | 0, 10, 0, 10 | 230, 207, 230 | #E6CFE6 |
鐵線蓮紫 Clematis | 0, 20, 0, 20 | 204, 163, 204 | #CCA3CC |
亮紫Light Violet | 0, 45, 0, 7 | 238, 130, 238 | #EE82EE |
淡紫丁香色Pail Lilac | 0, 10, 0, 10 | 230, 207, 230 | #E6CFE6 |
紫水晶色Amethyst | 50, 75, 0, 20 | 102, 51, 204 | #6633CC |
暗蘭紫 Dark Orchid | 25, 75, 0, 20 | 153, 50, 204 | #9932CC |
暗紫 Dark Violet | 30, 100, 0, 17 | 148, 0, 211 | #9400D3 |
三色堇紫 Pansy | 28, 100, 0, 37 | 116, 0, 161 | #7400A1 |
靛色Indigo | 42,100,0,50 | 75,0,128 | #4B0080 |
金屬色 | | | |
金色 | 9,16,64,0 | 234,205,118 | #EACD76 |
假金 | 41,47,77,7 | 168,138,77 | #A7894C |
烏金 | 34,38,87,7 | 167,142,68 | #A78E44 |
赤金 | 5,26,85,0 | 242,190,69 | #F2BE45 |
銀白 | 7,7,2,0 | 233,231,239 | #E9E7EF |
銀色 | 20,15,14,0 | 211,212,213 | #D3D3D4 |
假銀 | 46,38,36,4 | 150,149,148 | #969494 |
老銀 | 27,12,20,0 | 186,202,198 | #BACAC6 |
銅綠 | 69,24,51,3 | 84,150,136 | #549688 |
不銹鋼 | 57,48,45,0 | 128,128,128 | #808080 |
不銹鋼 | 39,31,30,0 | 169,169,169 | #A9A9A9 |
深牛皮紙 | 26,37,53,0 | 199,126,123 | #C6A57B |
淺牛皮紙 | 13,22,33,0 | 226,203,173 | #E2CBAC |
亞洲人膚色 | 15,43,53,0 | 219,161,118 | #DAA176 |
非洲人膚色 | 35,45,53,0 | 182,147,118 | #B59275 |
藍天 | 60,23,0,0 | 104,165,218 | #67A5DA |
藍天偏暖 | 60,45,0,0 | 116,132,193 | #7384C0 |
藍天偏冷 | 60,15,0,0 | 98,176,227 | #61B0E2
|
留言
張貼留言